无套内谢少妇毛片免费看看-妽妽用身体满足了我-大白肥妇BBVBBW高潮-大又大粗又爽又黄少妇毛片

振動篩

振動篩12年生產廠家

過濾,除雜,分級

聯系方式
振動篩 > 產品中心 > YZU振動電機
YZU振動電機

YZU振動電機

振動電機也叫臥式振動電機,YZU振動電機為機座聯體電機,穩固性能優于普通振動電機。

1-100KN激振力:

0.09-3.7KW功率:

3000r/min同步轉速:

廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業

廠家微信

廠家直銷
一對一指導
上門安裝
質保1年

全國統一銷售熱線 0373-2682 333

免費獲取報價

YZU振動電機的概述:

YZU振動電機

YZU系列振動源三相異步電動機(簡稱振動電機)也叫臥式振動電機,YZU振動電機為機座聯體電機,穩固性能優于普通振動電機,是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業。

YZU振動電機 YZS振動電機

YZU系列振動電機工作原理:

YZU系列振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。

YZU系列振動電機主要特點:

YZU振動電機特點

1.激振動力與功率配合得當,振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低。

2.因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩定的振幅。

3.振動頻率范圍大。電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調整轉速的辦法進行大范圍的調整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。

4.受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。

5.多機組合,可實現自同步能完成不同工藝要求。

6.可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向。

7.只須調整偏心塊的夾角,就可無級調整激振力和振幅。

8.維護保養簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調整,重量調整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。

9.規格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。

YZU系列振動電機技術參數及安裝尺寸:

YZU振動電機外形尺寸

型號
type
額定功率
(KW)
額定電流
(A)
激振力
(KN)
同步轉速
(r/min)
安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量
(kg)
A B H N K AB BB HD G L
YZU-1-2 0.09 0.42 1 3000 120 40 70 4 10 145 100 140 12 240 8
YZU-1.5-2 0.15 0.5 1.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 11
YZU-2.5-2 0.22 0.55 2.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 12
YZU-3-2 0.25 0.6 3 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 17
YZU-5-2 0.37 0.9 5 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 18
YZU-10-2 0.75 1.75 10 1180 110 112 4 18 220 180 230 18 340 24
YZU-15-2 1.1 2.3 15 220 140 120 4 22 270 225 260 25 415 40
YZU-20-2 1.5 3.1 20 260 150 140 4 26 320 280 310 28 445 70
YZU-30-2 2.2 5.6 30 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 90
YZU-50-2 3.7 7.2 50 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 160
YZU-2-4 0.15 0.5 2 1500 130 80 80 4 33 170 140 154 16 260 15
YZU-3-4 0.18 0.6 3 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 19
YZU-5-4 0.25 0.75 5 180 110 112 4 18 220 180 230 18 340 26
YZU-10-4 0.55 1.5 10 220 140 120 4 22 265 225 260 25 415 42
YZU-15-4 0.75 1.9 15 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 70
YZU-20-4 1.1 2.6 20 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 75
YZU-30-4 1.5 3.6 30 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 100
YZU-50-4 2.2 5.1 50 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 160
YZU-75-4 3.7 8.4 75 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
YZU-100-4 5.5 11 100 440 280 240 4 52 530 410 475 45 710 400
YZU-140-4 7.5 15 140 480 280 260 6 45 675 480 200 45 800 500
YZU-3-6 0.25 0.84 3 1000 180 110 112 4 18 220 180 220 18 340 28
YZU-5-6 0.37 1.2 5 220 140 120 4 22 265 225 260 25 415 43
YZU-8-6 0.55 1.5 8 220 140 120 4 22 265 225 260 25 415 50
YZU-10-6 0.75 2.2 10 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 75
YZU-15-6 1.1 3.1 15 310 170 160 4 33 380 275 356 30 536 102
YZU-20-6 1.5 4.0 20 310 170 160 4 33 360 285 320 35 536 110
YZU-30-6 2.2 5.6 30 350 220 190 4 33 420 360 390 30 608 170
YZU-40-6 3 7.2 40 350 220 190 4 33 440 350 410 30 608 190
YZU-50-6 3.7 8.4 50 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
YZU-75-6 5.5 11 75 440 280 240 6 350 530 440 450 45 800 360
YZU-75-6A 5.5 11 75 380 250 260 4 45 470 380 420 40 700 300
YZU-100-6 7.5 15 100 480 280 260 6 45 675 480 500 50 830 480
YZU-120-6 10 20 120 480 280 260 6 45 675 480 500 50 830 500
YZU-140-6 12 22 140 480 280 260 6 45 675 480 500 50 830 550
YZU-160-6 14 25 160 480 280 260 6 45 675 480 500 50 850 580
YZU-180-6 16 29 180 480 280 260 6 45 675 480 500 50 850 600
YZU-5-8 0.75 2.2 5 750 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 77
YZU-10-8 0.75 2.4 10 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 116
YZU-20-8 1.5 4.3 20 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 178
YZU-30-8 3.7 8.4 30 380 250 220 4 33 446 340 425 40 615 239
YZU-50-8 5.5 11 50 440 280 240 6 35 530 410 475 45 710 380
YZU-75-8 7.5 15 75 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 500
YZU-100-8 10 22 100 480 280 275 6 45 575 498 575 75 880 530

YZU系列振動電機選擇大漢的理由:

YZU振動電機選擇大漢

YZU系列振動電機實拍圖片:

YZU振動電機

YZU振動電機

YZU系列振動電機發貨圖片:

振動電機發貨